Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretű ruhát?
A gyermekrühek méretei a gyermek magassága alapján vannak meghatározva.
A webáruházunkban a 50-140-es méretek találhatók, amelyek újszülötteknek és 10 éves korig terjedő gyermekeknek szólnak.
Újszülötteknek a 50-es és 56-os méret ajánlott. 50-es méretben csak néhány ruhadarab vásárlását javasoljuk, mivel a baba ebből a méretből nagyon hamar kinövi.
50-es méret ajánlott koraszülötteknek, akik kisebb súlyúak.
Minden ruházatunknál a nyaknál található patentos zárás megkönnyíti az öltözködést.
A gyermekrühek mérettáblázata:
Méret | Kor | Magasság cm-ben |
---|---|---|
50 | 0 hónap | 50-ig |
56 | 0-2 hónap | 51-56 |
62 | 2-4 hónap | 57-62 |
68 | 3-6 hónap | 63-68 |
74 | 6-9 hónap | 69-74 |
80 | 9-12 hónap | 75-80 |
86 | 12-18 hónap | 81-86 |
92 | 18-24 hónap | 87-92 |
98 | 2-3 éves | 93-98 |
104 | 3-4 éves | 99-104 |
110 | 4-5 éves | 105-110 |
116 | 5-6 éves | 111-116 |
122 | 6-7 éves | 117-122 |
128 | 7-8 éves | 123-128 |
134 | 8-9 éves | 129-134 |
140 | 9-10 éves | 135-140 |
Szélesség | Hossz | Ujj | |
---|---|---|---|
Body | |||
50 | 18 | 32 | 18 |
56 | 19,5 | 34 | 19 |
62 | 20,5 | 36 | 20 |
68 | 21,5 | 39 | 21 |
74 | 22,5 | 41 | 22 |
80 | 23,5 | 43 | 24 |
86 | 25 | 45 | 26 |
92 | 27,5 | 47 | 27,5 |
98 | 28,5 | 50 | 31 |
Rugdalóz | |||
50 | 20 | 38 | |
56 | 21 | 43 | |
62 | 21,5 | 48 | |
68 | 24 | 52 | |
74 | 26,5 | 56 | |
80 | 27,5 | 60 | |
86 | 28,5 | 64 | |
Overálok | |||
56 | 24 | 49 | 21 |
62 | 25 | 52 | 22 |
68 | 26 | 54 | 23 |
74 | 26,5 | 58 | 23,5 |
80 | 27 | 60 | 24,5 |
86 | 27,5 | 64 | 25,5 |
92 | 28 | 71 | 29 |
98 | 31 | 79 | 32 |
104 | 33 | 84 | 24 |
Pólok | |||
68 | 24 | 33 | 23 |
74 | 26 | 35 | 25 |
80 | 27 | 37 | 26 |
86 | 28,5 | 39 | 28,5 |
92 | 29,5 | 41 | 32 |
98 | 32 | 43 | 36 |
104 | 33 | 44,5 | 37,5 |
110 | 34 | 46,5 | 39 |
116 | 35 | 49,5 | 40,5 |
122 | 36 | 51,5 | 42,5 |
128 | 37 | 55 | 46 |
134 | 40 | 58 | 47,5 |
140 | 43 | 60 | 48,5 |
Mivel minden gyermek más ütemben nő, ezért elsősorban a gyermek magassága alapján ajánlott a méretet kiválasztani.
Felnőtt méretek:
Férfi póló
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Szélesség | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Ujj | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Női póló
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hossz | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Szélesség | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Ujj | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minden megadott méret centiméterben értendő. Eltérés ± 5%-ig lehetséges.